Internet VNPT cáp quang giá rẻ cho cá nhân/Gia đình: TẠI ĐÂY
Khuyến mãi đăng ký truyền hình kỹ thuật số MYTV: TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông số mặc định (IP/UserName/Password) các loại modem ADSL - MegaVNN
| Modem | IP | Username | Password |
| Allied Telesyn - Texas | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Allied Telesyn – AR236E | 192.168.1.1 | manager | friend |
| Asus – 6000EV | 192.168.1.1 | adsl | adsl1234 |
| Aztech – 305EU | 10.0.0.2 | admin | bỏ trống |
| Billion 5100W / 7500G | 192.168.1.254 | admin | admin |
| CNET | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| CNET ADSL2+ 701U | 192.168.1.1 | root | root |
| CNET ADSL 2+ 804 | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| Compex | 192.168.1.1 | admin | password |
| Conexant | 10.0.0.2 | admin | epicrouter/conexant |
| Convert | 10.0.0.2 | admin | conexant |
| Dare Globle – DB108 | 192.168.1.1 | admin | password |
| Dare Link 136E | 192.168.1.1 | admin | admin |
| D-link – DSL300 | 192.168.0.1 | không có | không có |
| D-link – DSL300G | 10.1.1.1 | không có | không có |
| D-link – DSL302G | 10.1.1.1 | admin | admin |
| D-link – DSL500T | 192.168.1.1 | admin | admin |
| D-link – DSL504T | 192.168.1.1 | admin | admin |
| D-link – DSL510T | 192.168.1.1 | admin | admin |
| D-link – DSL520T | 192.168.1.1 | admin | admin |
| DrayTek – Vigo2500/2600 | 192.168.1.1 | admin | không có |
| DynaLink – RTA100 | 192.168.1.1 | root | root |
| DynaLink – RTA100+/ 300 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| EasyLink | 10.0.0.2 | admin | không có |
| Ecom | 192.168.1.1 | root | root |
| Ecom 802EV ADSL 2+ | 192.168.1.1 | admin | password |
| GVC | 10.0.0.2 | admin | epicrouter/conexant |
| Huawei – MT800/880 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Justec | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| LinkPro – MTC150 | 192.168.8.1 | admin | không có |
| LinkPro ADSL2+ 110/410A | 192.168.16.1 | admin | admin |
| LinkSys – 300 / WAG54G | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Kasda – KD318RI | 192.168.1.1 | admin | adslroot |
| Mercury | 192.168.10.1 | user | không có |
| Motorola | 192.168.1.1 | user1 | root |
| Mega Zoom – V 410 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Mega Zoom – V 400 | 192.168.1.1 | root | Admin |
| Mega Zoom – wireless | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| Micronet – 2+SP3361 | 192.168.1.1 | admin | trendchip |
| Micornet | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| Netcomm – NB1300 | 192.168.1.1 | admin | password |
| Netcomm – NB3 | 192.168.1.1 | root | root |
| Netgear – DM602 / DG834 | 192.168.0.1 | admin | password |
| Ovislink ARM104 | 192.168.1.254 | admin | ovislink |
| Ovislink | 192.168.1.1 | admin | ovislink |
| Planet | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| Planet ADE3000/4000/4400 | 192.168.1.254 | admin | admin |
| Planet ADE4401 Wireless | 192.168.1.254 | admin | admin |
| Postef 8820R | 192.168.1.1 | postef | postef |
| Postef 8820U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| ProLink – Hurricane | 10.0.0.2 | admin | password |
| ProLink – 9200 / 9300 | 192.168.1.1 | admin | password |
| Prologic – Hurricane 9000 | 10.0.0.2 | admin | password |
| Propotec | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| PTI – 825 / 8505 QSG | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| PTI – 8411G (wireless) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Safe Com | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| Sagem TM1201 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Siemens – SE560dsl | 192.168.1.1 | admin | Admin |
| Shiro 805EU | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Skymaster | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| SMC | 192.168.1.1 | admin | barricade |
| SMC – 7901BRA | 192.168.2.1 | admin | smcadmin |
| SpeedTouch 500 /530 | 10.0.0.138 | không có | không có |
| SpeedTouch 516 / 536 | 192.168.1.254 | Administrator | bỏ trống |
| SpeedTouch 510 / 530 V6 | 192.168.1.254 | Administrator | bỏ trống |
| SpeedTream 4200 / 5200 | 192.168.254.254 | admin | user |
| Tamio – 600 | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| TCL Sart2 4115 | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| TP-Link – TD 8810 / 8840 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Venr | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| WebExel | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
| Westeel – 327 (wireless) | 192.168.1.1 | admin | Password |
| Zoom – X3 / X4 / X5 / X6 | 10.0.0.2 | admin | zoomadsl |
| Zoom – voIP | 10.0.0.2 | admin | zoomvoip |
| Zyxel | 192.168.1.1 | root | root |
| Zyxel | 192.168.1.1 | admin / root | 1234 |
| 3 Com | 172.26.0.1 | Administrator |
admin |





